NR |
MANOPERE-CONSULTATII |
TARIFE |
||
1 |
CONSULTATIE |
50 RON |
||
2 |
VIDARE GLANDE PERIANALE |
15 |
||
3 |
TOALETA AURICULARA | 15-30 |
||
4 |
SONDAJ URETRAL CAINE | 40 |
||
5 |
SONDAJ URETRAL CATEA | 50 |
||
6 |
SONDAJ URETRAL MOTAN | 30 |
||
7 |
SONDAJ URETRAL PISICA | 50 |
||
INTERVENTII CHIRURGICALE | ||||
NR.CRT. | TIP DE INTERVENTII | GREUTATEA ANIMALULUI(Kg) |
ANESTEZIE CU
ANTIDOT (LEI) |
|
1 | OVARIOHISTERECTOMIEPISICA | 250 | ||
2 | OVARIOHISTERECTOMIECATEA | 1-15/ 15-30/+30 | 300/400/500 | |
3 | CASTRARE MOTAN | 200 | ||
4 | CASTRARE CAINE | 1-15/ 15-30/+30 | 250/300/400 | |
5 | CEZARIANA PISICA | 350 | ||
6 | CEZARIANA CATEA | 1-15/ 15-30/+30 | 400/500/600 | |
7 | PIOMETRU PISICA | 300 | ||
8 | PIOMETRU CATEA | 1-15/ 15-30/+30 | 400/500/600 | |
9 | SUTURA PLAGA | 100-300 | ||
10 | TUMORI MAMARE | 250-400 | ||
11 | EXTIRPARE CHIST, LIPOM | 150-400 | ||
12 | AMPUTARE MEMBRU | 300-600 | ||
13 | EXTIRPARE GLANDA HARDER | 150-300 | ||
14 | DETARTRAJ PISICA | 150 | ||
15 | DETRARTAJ CAINE | 200-400 | ||
16 | HERNIE OMBILICALA | 200 | ||
17 | HERNIE INGHINALA | 300-400 | ||
18 | HERNIE PERIANALA | 400 | ||
19 | URETROSTOMA MOTAN / CAINE | 250-400 | ||
20 | OSTEOSINTEZA | 200-2000 | ||
21 | EXTIRPARE PINTENI | 200 | ||
22 | OCLUZIE INTESTINALAPISICA / CAINE | 350-600 | ||
23 | ENTROPION | 200-400 | ||
24 | EXTRACTIE DENTARA | 50/dinte |
*preturile sunt exprimate in RON si au caracter orientativ.