Tarife analize de singe | ||
Nr.crt. | PARAMETRI BIOCHIMICI | Pret(Lei) |
1 | GLUCOZA | Actualizare |
2 | ACID URIC | Actualizare |
3 | COLESTEROL | Actualizare |
4 | TRIGLICERIDELE | Actualizare |
5 | UREE | Actualizare |
6 | GPT | Actualizare |
7 | T-PRO | Actualizare |
8 | ALBUMINE | Actualizare |
9 | T-BIL | Actualizare |
10 | GOT | Actualizare |
11 | CALCIU | Actualizare |
12 | LDH | Actualizare |
13 | CREATININ FOSFOKINAZA | Actualizare |
14 | HEMOGLOBINA | Actualizare |
15 | AMILAZAMIE | Actualizare |
16 | FOSFATAZA ALCALINA | Actualizare |
17 | CREATININA | Actualizare |
18 | MAGNEZIU | Actualizare |
19 | FRUCTOZAMINA | Actualizare |
20 | PANEL-1 | Actualizare |
21 | KIDNEY 2 | Actualizare |
22 | LIVER-1 | Actualizare |
23 | EXAMEN BIOCHIMIC URINAR | Actualizare |
*nota | Pretul nu include sondajul daca acesta este necesar |
*preturile sunt exprimate in RON si au caracter orientativ.