Tarife analize de singe | ||
Nr.crt. | PARAMETRI BIOCHIMICI | Pret(Lei) |
1 | GLUCOZA | 25 |
2 | ACID URIC | 30 |
3 | COLESTEROL | 30 |
4 | TRIGLICERIDELE | 30 |
5 | UREE | 30 |
6 | GPT | 30 |
7 | T-PROv | 30 |
8 | ALBUMINE | 30 |
9 | T-BIL | 30 |
10 | GOT | 30 |
11 | CALCIU | 30 |
12 | LDH | 30 |
13 | CREATININ FOSFOKINAZA | 30 |
14 | HEMOGLOBINA | 30 |
15 | AMILAZAMIE | 30 |
16 | FOSFATAZA ALCALINA | 30 |
17 | CREATININA | 30 |
18 | MAGNEZIU | 30 |
19 | FRUCTOZAMINA | 30 |
20 | PANEL-1 | 80 |
21 | PANEL-V |
80 |
22 | HEMOLEUCOGRAMA |
70 |
Nr.crt. | Pret(Lei) | |
1 | Examen biochimic urinar | 50 |
2 | Examen sediment urinar | 50 |
*nota | Pretul nu include sondajul daca acesta este necesar, preturile au caracter orientativ |
*preturile sunt exprimate in RON si au caracter orientativ.