NR. CRT. |
MANOPERE-CONSULTATII |
TARIFE (LEI) |
1. | CONSULTATIE | 30 |
2. | VIDARE GLANDE PERIANALE | 10 |
3. | TOALETA AURICULARA | 15-30 |
4. | SONDAJ URETRAL CAINE | 40 |
5. | SONDAJ URETRAL CATEA | 50 |
6. | SONDAJ URETRAL MOTAN | 30 |
7. | SONDAJ URETRAL PISICA | 50 |
INTERVENTII CHIRURGICALE
NR.CRT. | TIP DE INTERVENTII | GREUTATE ANIMAL (KG) | ANESTEZIE CU
ANTIDOT (LEI) |
1 | OVARIOHISTERECTOMIE PISICA | 200 | |
2 | OVARIOHISTERECTOMIE CATEA | 1-15 / 15-30/+30 | 250/300/400 |
3 | CASTRARE MOTAN | 160 | |
4 | CASTRARE CAINE | 1-15 /15-30/+30 | 200/250/350 |
5 | CEZARIANA PISICA | 250 | |
6 | CEZARIANA CATEA | 1-25 / 15-30/+30 | 350/400/500 |
7 | PIOMETRU PISICA | 250 | |
8 | PIOMETRU CATEA | 1-25 /15-30/+30 | 300/350/450 |
9 | SUTURA PLAGA | 100-200 | |
10 | TUMORI MAMARE | 150-300 | |
11 | EXTIRPARE CHIST, LIPOM | 100-300 | |
12 | AMPUTARE MEMBRU | 300-500 | |
13 | EXTIRPARE GLANDA HARDER | 150-250 | |
14 | DETARTRAJ PISICA | 150 | |
15 | DETRARTAJ CAINE | 150-300 | |
16 | HERNIE OMBILICALA | 150 | |
17 | HERNIE INGHINALA | 250-350 | |
18 | HERNIE PERIANALA | 350 | |
19 | URETROSTOMA MOTAN / CAINE | 250-400 | |
20 | OSTEOSINTEZA | 200-2000 | |
21 | EXTIRPARE PINTENI | 200 | |
22 | OCLUZIE INTESTINALA PISICA / CAINE | 350-600 | |
23 | ENTROPION | 200-300 | |
24 | EXTRACTIE DENTARA | 50/dinte |
*preturile sunt exprimate in RON si au caracter orientativ.